登別市幌別町1丁目 土地
駅まで徒歩3分なので、移動時間を短縮できます。土地面積は221.56㎡(公簿)でイチオシ。アップダウンの少ない平坦地です。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。当社から土地を探しませんか。お客様に適した土地をご紹介していきます。まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ。
物件情報
周辺施設
登別市幌別町1丁目 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道登別市幌別町1丁目20-55 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 459万円~460万円 | 総区画数 | - |
土地面積 | 220.66㎡~221.56㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 66.74坪~67.02坪 | 坪単価 | 6.85万円~6.89万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 多くの方からご好評頂いている登別市幌別町1丁目 土地のご紹介です。土地面積は221.56㎡(公簿)です。土地の購入をご検討されているなら、ニーズも高いこちらの売地はいかがでしょうか。立地する準工業地域は、環境にやさしい工場の促進を図る用途地域です。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。登別市エリアの情報ならお任せください。お薦めの室蘭本線幌別周辺の情報もございます。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
登別市幌別町1丁目 土地の販売区画情報