白老町竹浦 土地
「白老町竹浦 土地」のここがイチオシ。土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください。こちらは間取りや建築時期などの建築条件に指定がありません。広さの心配がいらない土地面積222.56㎡(公簿)。お客様の不動産探しをスタッフがお手伝いいたしますので、質問・疑問などがあればお気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
白老町竹浦 土地 の物件概要
【売地】所在地 | 北海道白老郡白老町字竹浦181-275 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 80万円~1,208万円 | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | 222.56㎡~3994.00㎡ | 開発面積 | - |
坪数 | 67.32坪~1208.18坪 | 坪単価 | 0.58万円~2.67万円 |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。施工業者の制約を受けないので、自分で1から間取りを考えられる建築条件無し。広さの心配がいらない土地面積222.56㎡(公簿)。当社にはこだわるあなたのための不動産情報が豊富にございます。当社に夢のマイホームを実現させるお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
白老町竹浦 土地の販売区画情報